特性;增韌級(jí) 耐高溫
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 熱變形溫度 | 1.80Mpa | ISO 75 | - | ℃ |
密度 | ? | ISO 1183 | 1.05 | g/cm3 | |
熱變形溫度 | 0.45Mpa | ISO 75 | - | ℃ | |
機(jī)械性能 | 斷裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | 20 | % |
彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min 80×10×4 | ISO 178 | 68 | Mpa | |
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 43 | Mpa | |
拉伸強(qiáng)度 | 50mm/min | ISO 527 | 33 | Mpa | |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | Mpa | |
彎曲模量 | 2mm/min 80×10×4 | ISO 178 | 2300 | Mpa | |
洛氏強(qiáng)度 | t=6.4mm | ISO2039-2 | 111 | R標(biāo)尺 | |
熔斷指數(shù) | 220℃;10kg | ISO 1133 | 37 | g/10min | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO180/1A | 17 | kj/m2 | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -20℃ | ISO180/1A | - | kj/m2 | |
熱性能 | 可燒性試驗(yàn)UL94 | 厚度1.6mm | UL94 | HB | 類(lèi)別 |
維卡軟化點(diǎn) | 50N:120K/h | ISO 306 | 94 | ℃ | |
其它性能 | 光澤度 | 60° | ? | 93 | ? |
溫馨提醒:因原料行情波動(dòng)頻繁,網(wǎng)上價(jià)格有時(shí)未能及時(shí)更新,具體價(jià)格歡迎您詳詢(xún):
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話(huà):0769-33652670
傳真:0769-82863475